Nabídka bytů
... nejprve klikněte na některé patro v domě na obrázku...

Rezidence Améba - nabídka bytů
V nabídce je 1 volných bytů.
Klikněte na parcelu v obrázku
pro bližší podrobnosti k domu >>>
1. podlaží
Číslo bytu | Budova | Dispozice | Plocha jednotky | Terasy, balkóny, lodžie | Sklep | Celková plocha (vč. teras, balkónů, lodžií a sklepa) |
Parking | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | B | 3+kk | 136,50 m² | 17,30 m² | - | 153,80 m² | č. 53 | k dispozici | podrobnosti k bytu č. 12 |
15 | B | 4+kk | 158,58 m² | 37,44 m² | 5,32 m2 | 196,02 m² | č. 55 | prodáno | podrobnosti k bytu č. 15 |
16 | A | 4+kk | 163,49 m² | 32,91 m² | 5,26 m2 | 196,40 m² | č. 36 | prodáno | podrobnosti k bytu č. 16 |
2. podlaží
Číslo bytu | Budova | Dispozice | Plocha jednotky | Terasy, balkóny, lodžie | Sklep | Celková plocha (vč. teras, balkónů, lodžií a sklepa) |
Parking | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | B | 3+kk | 144,53 m² | 25,86 m² | - | 170,39 m² | č. 40 | prodáno | podrobnosti k bytu č. 24 |
28 | A | 2+kk | 116,87 m² | 8,01 m² | 8,71 m2 | 124,88 m² | č. 36 | rezervováno | podrobnosti k bytu č. 28 |
29 + 211 | A | 4+kk | 202,39 m² | 29,68 m² | 13,05 m2 | 232,07 m² | č. 21 a 25 | prodáno | podrobnosti k bytu č. 29 + 211 |
Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB tř. B.